4月10日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3223.64点,涨幅1.16%,成交额6824亿元;深证成指报9754.64点,涨幅2.25%,成交额9271亿元。
截至当日收盘数据,科创板主力资金流出前十的股票分别为:中芯国际(-1.56亿元)、天合光能(-1.05亿元)、优刻得-W(-0.6亿元)、九号公司-WD(-0.47亿元)、联影医疗(-0.42亿元)、爱博医疗(-0.37亿元)、青云科技-U(-0.32亿元)、国盾量子(-0.3亿元)、中控技术(-0.3亿元)、凯赛生物(-0.29亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
688981 | 中芯国际 | 0.85% | 90.95 | -1.56亿元 |
688599 | 天合光能 | 0.57% | 14.03 | -1.05亿元 |
688158 | 优刻得-W | 3.16% | 20.88 | -0.6亿元 |
689009 | 九号公司-WD | 3.34% | 56.3 | -0.47亿元 |
688271 | 联影医疗 | 0.01% | 135.07 | -0.42亿元 |
688050 | 爱博医疗 | 3.95% | 104.26 | -0.37亿元 |
688316 | 青云科技-U | 4.01% | 55.55 | -0.32亿元 |
688027 | 国盾量子 | -0.09% | 247.68 | -0.3亿元 |
688777 | 中控技术 | 1.73% | 48.1 | -0.3亿元 |
688065 | 凯赛生物 | -0.86% | 50.48 | -0.29亿元 |
本文源自金融界